849.650515 743.274745 636.920659 530.755343 424.755389 318.590474 212.484686 106.252862 
849.764697 743.410613 637.245303 531.245347 425.080428 318.974636 212.742812 
849.689859 743.524537 637.524585 531.359673 425.253890 319.022065 
849.776432 743.776498 637.611630 531.505899 425.274066 
849.990362 743.825483 637.719738 531.487907 
850.117802 744.012025 637.780199 
850.269319 744.037498 
850.276172 
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
 0.290322  0.341674  0.377201  0.395414  0.395503  0.377394  0.341970  0.290771      4624.3 1.000000
-0.490640 -0.415874 -0.277812 -0.097594  0.097294  0.277591  0.415558  0.490312      1395.2 0.301722
 0.474460  0.255049 -0.138721 -0.437194 -0.436778 -0.137807  0.255211  0.473875       310.8 0.067205
 0.415804 -0.098502 -0.490554 -0.276775  0.278062  0.490292  0.097473 -0.415874       172.1 0.037219
 0.383198 -0.322121 -0.362784  0.343676  0.342516 -0.364096 -0.320857  0.383196       103.2 0.022308
 0.277695 -0.491474  0.100186  0.414296 -0.416058 -0.097018  0.490004 -0.277560        76.8 0.016617
-0.209100  0.462903 -0.455335  0.189296  0.184546 -0.453372  0.463830 -0.209984        61.9 0.013391
 0.096450 -0.275620  0.414337 -0.490706  0.491466 -0.416671  0.278467 -0.097806        55.2 0.011938
