testing 5/3 DWT
testing 9/7 DWT
       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0       -6       -4       19       65     -141       65       19       -4       -6        0        0        0 
       0        0        0        0        0       -5       -3       12       43      -95       43       12       -3       -5        0        0        0 
       0        0        0        0        0       43       29     -113     -408      904     -408     -113       29       43        0        0        0 
       0        0        0        0        0       81       54     -216     -774     1710     -774     -216       54       81        0        0        0 
       0        0        0        0        0       43       29     -113     -408      904     -408     -113       29       43        0        0        0 
       0        0        0        0        0       -5       -3       12       43      -95       43       12       -3       -5        0        0        0 
       0        0        0        0        0       -6       -4       19       65     -141       65       19       -4       -6        0        0        0 
       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0       -6       -4       43       81       43       -4       -6        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0       -5       -3       28       54       28       -3       -5        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0       18       12     -114     -216     -114       12       18        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0       64       43     -409     -774     -409       43       64        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0     -143      -95      902     1710      902      -95     -143        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0       64       43     -409     -774     -409       43       64        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0       18       12     -114     -216     -114       12       18        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0       -5       -3       28       54       28       -3       -5        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0       -6       -4       43       81       43       -4       -6        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0        3        2       -6      -24       54      -24       -6        2        3        0        0        0 
       0        0        0        0        0        1        1       -5      -16       36      -16       -5        1        1        0        0        0 
       0        0        0        0        0       -6       -4       19       65     -141       65       19       -4       -6        0        0        0 
       0        0        0        0        0      -24      -16       64      231     -511      231       64      -16      -24        0        0        0 
       0        0        0        0        0       54       36     -143     -511     1127     -511     -143       36       54        0        0        0 
       0        0        0        0        0      -24      -16       64      231     -511      231       64      -16      -24        0        0        0 
       0        0        0        0        0       -6       -4       19       65     -141       65       19       -4       -6        0        0        0 
       0        0        0        0        0        1        1       -5      -16       36      -16       -5        1        1        0        0        0 
       0        0        0        0        0        3        2       -6      -24       54      -24       -6        2        3        0        0        0 
       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0 
static int const visual_weight[][4]={
  {   17661,   10919,   10911,    6749,},
  {       0,    5176,    5175,    3105,},
  {       0,    2585,    2584,    1633,},
};
       0        0        0        0        0        0        0        0        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
   52429    52429    52429    52429    52429    52429    52429    52429  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772 
       0        0        0        0        0        0        0        0        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
   52429    52429    52429    52429    52429    52429    52429    52429  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772 
       0        0        0        0        0        0        0        0        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
   52429    52429    52429    52429    52429    52429    52429    52429  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772 
       0        0        0        0        0        0        0        0        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
   52429    52429    52429    52429    52429    52429    52429    52429  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772 
       0        0        0        0        0        0        0        0        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
   52429    52429    52429    52429    52429    52429    52429    52429  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772 
       0        0        0        0        0        0        0        0        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
   52429    52429    52429    52429    52429    52429    52429    52429  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772 
       0        0        0        0        0        0        0        0        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
   52429    52429    52429    52429    52429    52429    52429    52429  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772 
       0        0        0        0        0        0        0        0        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
   52429    52429    52429    52429    52429    52429    52429    52429  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772  -167772 
       0        0        0        0        0        0        0        0        1        1        1        1        1        1        1        1        1 
